Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 13:20:01. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.04.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информационные системы и технологии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 14 | 0 | 14 | Подано | 1 | ||||||||
2 | 712393 | 10 | 0 | 10 | Подано | 3 | |||||||
3 | 4107668 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 |